- Para casa
-
Fabricação de PCB
Equipamento de testes do laboratório Equipamento de teste de inflamabilidade Equipamento de teste de incêndio Equipamento de teste Máquina de ensaio de colchão Câmara do teste ambiental Equipamento de ensaio de brinquedos Equipamento de testes da análise do óleo Equipamento de ensaio de calçado equipamento de testes da mobília Máquina de testes da resistência à tração Equipamento de testes de matéria têxtil Equipamento de ensaio de couro Câmara da temperatura e do teste da umidade Equipamento eletrónico de ensaio Verificador da inflamabilidade dos materiais de construção Equipamento de ensaio de cosméticos
-
Reunião
-
Capacidades
- Sobre nós
- contato
- Citação
EN71-8 Equipamento de ensaio de brinquedos Teste de empuxo horizontal para balanços / escorregadores de brinquedos ao ar livre
| Linha do céu: | Teste de empuxo horizontal para oscilações e deslizamentos |
|---|---|
| Padrão: | ISO 8124-4 6.1.2/ 6.1.4 |
| Motor: | 4 servo-atuadores |
| Direção: | Horizontal |
| Altura do ponto de carga: | 30 a 180 cm |
Produtos de teste de brinquedos Controle de tela sensível ao toque Teste de energia cinética com distância do sensor Selecione 10/30cm
| Linha do céu: | Teste de energia cinética do brinquedo |
|---|---|
| Erro de temporizador: | < 0,1 ms |
| Distância do sensor selecionada: | 10/30 cm |
| Erro de distância do sensor: | Tamanho do canal de ensaio interno |
| Distância dos sensores: | <0> |
Teste de desempenho do travão horizontal do motor para testar o desempenho do travão do motor dos brinquedos elétricos de passeio
| Linha do céu: | Teste de desempenho do travão horizontal do motor |
|---|---|
| Constant Speed: | (2 ± 0,2) m/s |
| Padrão: | EN 71-1 |
| Destacar: | Câmara de ensaio de estabilidade horizontal,Teste de durabilidade de balanço de 2 m/s,Câmara de ensaio de estabilidade de 2 m/s |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de compensado |
Teste de resistência dinâmica de brinquedos ASTM F963 EN-71
| Linha do céu: | 2m/s Tester / Brinquedos Tester de resistência dinâmica |
|---|---|
| Padrão: | EN71-1-2011-8.22 ASTM F963, secção 8.20 da norma ISO 8142-1-2012-5.27 |
| cargaA,B: | 25kg,50kg |
| Velocidade de ensaio: | 2 ± 0,2 m/s |
| Obstruir: | 50mmX50mm |
Equipamento de ensaio de brinquedos EN1400-2 Alumínio de liga Maxilar de resistência de mordida para ensaio de chupeta, 1 kg de peso
| Linha do céu: | Maxilas da resistência da mordida |
|---|---|
| Normas: | EN1400-2 |
| Materiais: | Alu.alloy |
| Peso: | 1 kg |
| Dimensão da embalagem: | 28Cm*19cm*8cm |
EN71-1 Campo de corrente contínua Dc Gaussmeter Resolução 5 G Alta precisão
| Linha do céu: | Métro de Gauss |
|---|---|
| Precisão: | 15% ou mais. |
| Diâmetro da área activa: | (0,76 ± 0,13) mm |
| uma distância entre a área ativa e a ponta da sonda: | (0,38 ± 0,13) mm |
| Resolução: | 5G |
En71-1 Iso8124-1 Astm F963 Tester de energia cinética Sensor Distância Selecionar 100-400mm
| Linha do céu: | Teste de energia cinética do brinquedo |
|---|---|
| Erro de temporizador: | < 0,1 ms |
| Distância do sensor selecionada: | 100-400 mm |
| Erro de distância do sensor: | Tamanho do canal de ensaio interno |
| Distância dos sensores: | <0> |
0.007M/S Tester de energia cinética Sensor Distância Selecione 100-500mm
| Linha do céu: | Teste de energia cinética do brinquedo |
|---|---|
| Erro de temporizador: | < 0,1 ms |
| Distância do sensor selecionada: | 100-500mm |
| Erro de distância do sensor: | Tamanho do canal de ensaio interno |
| Distância dos sensores: | <0> |
EN71-1 Teste de energia cinética de brinquedos com distância do sensor de 10 a 30 cm
| Linha do céu: | Teste de energia cinética |
|---|---|
| Erro de temporizador: | < 0,1 ms |
| Distância do sensor selecionada: | 100-300mm |
| Tempo máximo: | 15.000000S |
| Faixa de exibição de velocidade: | 0.007M/S100M/S |
Produtos de ensaio de brinquedos Teste de empurrão Dedo reto / sonda de ensaio 11 da IEC 61032
| Linha do céu: | Teste de Impulso Dedo Reto |
|---|---|
| Normas: | IEC61032 |
| Dimensão da embalagem: | 33 cm * 30 cm * 16 cm |
| Peso bruto: | 10,3 kg |
| Destacar: | Câmara de Teste de Estabilidade,Equipamento de ensaio de balanços |