SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Detalhes do produto
Lugar de origem: CN
Marca: SKYLINE
Certificação: CE
Número do modelo: SL-E01
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Negoitable
Detalhes da embalagem: Caixa de compensado
Tempo de entrega: 10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: mês de 10 PCes
Linha do céu: |
Câmara de ensaio de temperatura e umidade de 1000L |
Tamanho interno: |
1000*1000*1000 |
Controlador: |
TEMI Coreia do Sul TEMI |
Fluctuação da temperatura: |
≤ ± 1 °C; |
Uniformidade de temperatura: |
≤ 2 °C; |
Fornecimento de energia: |
380 V ± 10% V; 50 Hz; |
Linha do céu: |
Câmara de ensaio de temperatura e umidade de 1000L |
Tamanho interno: |
1000*1000*1000 |
Controlador: |
TEMI Coreia do Sul TEMI |
Fluctuação da temperatura: |
≤ ± 1 °C; |
Uniformidade de temperatura: |
≤ 2 °C; |
Fornecimento de energia: |
380 V ± 10% V; 50 Hz; |
Câmara de ensaio de alta temperatura para ensaio de emissões de COV e formaldeído
Aplicações
Especificações
Tamanho interno | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
Tamanho externo W*H*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
Intervalo de temperatura | -40°C~+150°C (A: -20°C B: -40°C) | |||||
Intervalo de humidade | 20%~98%R.H. ((10%-98%R.H/5%~98%R.H.) | |||||
Humidade da temperatura | ±0,1°C;±0,1%R.H./ ±1,0°C;±3,0%R.H. é uma condição especial opcional. | |||||
Temperatura e umidade | ±1,0°C;±2,0%R.H./ ±0,5°C;±2,0%R.H. | |||||
Tempo de aquecimento/resfriamento | Cerca de 5..2°C/Min;sobre1.2°C/Min(5 a 10°C)/min é uma condição especial opcional) | |||||
Materiais internos e externos | SUS#304 Aço inoxidável para câmara interna e cartão Advanced nano pintura de placa a frio para exterior. | |||||
Materiais de isolamento | Resistente a altas temperaturas, alta densidade, cloreto de formato, espuma de aceto de etilo | |||||
Sistema de arrefecimento | Refrigerador de ar/compressor de segmento único ((-20°C),compressor de segmento duplo de ar e água | |||||
Dispositivos de protecção | Interruptor de fusível, interruptor de sobrecarga do compressor, interruptor de proteção de alta e baixa pressão do refrigerante, | |||||
Partes | Janela de observação, buraco de ensaio de 50 mm, lâmpadas internas PL, placa divisória, gaze de bola seca e molhada | |||||
Controlador | TEMI Korea do Sul TEMI OYO Japão OYO Marca opcional | |||||
Compressor | Original França ‡ Tecumseh ‡ marca | |||||
Potência | 1Φ 220VAC ± 10% 50/60Hz e 3Φ 380VAC ± 10% 50/60Hz |
Características