SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SKYLINE
Certificação: CE
Número do modelo: SL-FL086
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: neogitable
Detalhes da embalagem: Caixa de compensado
Tempo de entrega: 20 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1 unidade/mês
Linha do céu: |
Aparelhos de revestimento de pavimentos radiantes |
Normas: |
ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
Câmara de ensaio de dimensões: |
2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Câmara do controle: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Câmara de controlo de gás: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Potência: |
AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Peso: |
220 kg |
Opção de abastecimento de ar de propano: |
95% |
Linha do céu: |
Aparelhos de revestimento de pavimentos radiantes |
Normas: |
ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
Câmara de ensaio de dimensões: |
2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Câmara do controle: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Câmara de controlo de gás: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Potência: |
AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Peso: |
220 kg |
Opção de abastecimento de ar de propano: |
95% |
Câmara de ensaio de dimensões | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Câmara de controlo | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Câmara de controlo de gás | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Potência | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Peso | 220 kg |
Opção de abastecimento de ar de propano | 95% |
Relatório de ensaio
Relatório | |||
Agência de ensaios | |||
Padrão | |||
Operador | Data do ensaio | ||
Temperatura ambiente | Humidade do ambiente | ||
Prazo de entrega do equipamento | |||
Nome do produto | Número de série da amostra | ||
Especificação do modelo | |||
Tamanho da amostra | Código do dispositivo | ||
Densidade do material (g/m2) | Tempo de ensaio | ||
Balanço de depuração | |||
Resultados dos ensaios: | |||
Distância (mm) | Tempo da frente da chama (s) | Distância ((mm) | Tempo da frente da chama (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
A extremidade frontal da chama alcança a distância mais longa (cm) | Fluxo radiante crítico ((kW/m)2) | ||
Valor total do fumo ((% min) | Taxa máxima de absorção ((%) | ||
Distância de alcance da parte frontal da chama de 10 min ((mm) | Valor crítico de calor radiante de 10 min ((kW/m)2) | ||
Distância de alcance da parte frontal da chama de 20 min ((mm) | Valor crítico de calor radiante de 20 min ((kW/m)2) | ||
Distância de alcance da extremidade frontal da chama de 30 min ((mm) | Valor crítico de calor radiante de 30 min ((kW/m)2) | ||
Tempo de ignição | Tempo de extinção da chama (s) | ||
O fenómeno observado durante o ensaio: |
Equipamento de ensaio de inflamabilidade de fluxo radiante crítico...