MOQ: | 1 unidade |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Caixa de compensado |
Delivery period: | 10 dias úteis |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | mês de 10 PCes |
A câmara de ensaio de areia e poeira é utilizada para testar o desempenho de vedação das conchas do produto.Através da simulação do tempo de areia e poeira, lâmpadas de exterior, peças de automóveis, armários de exterior, medidores de potência e outros produtos são testados.
Modelo | Dimensão interna | Dimensão exterior | Potência |
SL-IP56X-125L | 500 × 500 × 500 mm | 950 × 750 × 1500 mm | 1.0KW |
SL-IP56X-500L | 800 × 800 × 800 mm | 1250 × 1020 × 1770 mm | 1.5KW |
SL-IP56X-1000L | 1000 × 1000 × 1000 mm | 1450 × 1220 × 1970 mm | 1.5KW |
SL-IP56X-1500L | 1000 × 1500 × 1000 mm | 1450 × 1720 × 1970 mm | 2.0KW |
Intervalo de configuração de tempo | 0-999 Ajustável | ||
Intervalo de regulação da temperatura | RT +10~70°C (por favor, indicar em ordem) | ||
Pó de ensaio | Creta francesa | ||
Dosagem de pó | 2 a 4 kg/m3 | ||
Modo de queda de poeira | Empoeirando na liberdade | ||
Grau de vácuo | 0-10.0Kpa Ajustável | ||
Protector | Protecção contra fugas e proteção contra curto-circuito | ||
Tensão de alimentação | 220 V |
Notas:Outros tamanhos podem ser personalizados de acordo com as necessidades.