MOQ: | 1 unidade |
preço: | Negoitable |
standard packaging: | Caixa de compensado |
Delivery period: | 15 dias de trabalho |
payment method: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Supply Capacity: | 3 unidades / mês |
Câmara de ensaio de temperatura e umidade de 800L programável constantemente
Introdução do produto
A câmara de temperatura e umidade programável de 800 L foi concebida para testar a capacidade de resistência ao calor, ao frio, à secura e à umidade,com um diâmetro superior a 50 mm,, equipamento elétrico, veículos, metal, géneros alimentícios, química, materiais de construção, bagagem, fita adesiva, impressão, embalagem, etc.
Dados técnicos
Fornecimento de energia | 220V / 380V, 50Hz / 60Hz, especificados na ordem | |||||
Modo de controlo de temperatura | Modo de controlo da temperatura de equilíbrio (BTC) | |||||
Temperatura do ambiente de trabalho | 5°C ~ 35°C | |||||
Intervalo de temperatura | Temperaturas de -70°C a 150°C disponíveis mediante pedido | |||||
Intervalo de umidade | 20% a 98% RH +/- 0,5% (5 ~ 15% disponíveis mediante pedido) | |||||
Taxa de aquecimento | 40,0 °C / min | |||||
Taxa de arrefecimento | 1.2 °C / min | |||||
Material de concha | Aço inoxidável de qualidade SUS304 | |||||
Materiais interiores | Aço inoxidável de qualidade SUS304 | |||||
Material de isolamento térmico | Espinhas de poliuretano (roupa de vidro) | |||||
Controlador | Siemens ou HT-900 Coreia | |||||
Unidade de refrigeração | Tecumseh, França feita | |||||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por água / Compressor de segmento duplo | |||||
Aquecedor | Fios de aquecimento de Ni-Cr | |||||
Bloqueador | Sopradores centrífugos | |||||
Sensor de temperatura | PT100 | |||||
Dispositivos de segurança | Supercarga de energia, fugas, aterragem, protecção contra sobre-temperatura (com indicações de voz), fusível rápido, protecção contra sobre-voltagem do compressor | |||||
Partes opcionais | Impressora, porta especial, prateleira adicional, prateleira especial, lâmpadas internas PL, gaze de bola seca e molhada, etc. | |||||
Dimensões internas (W x D x H cm) |
40 x 40 x 50 | 50 x 50 x 60 | 60 x 50 x 75 | 80 x 60 x 85 | 100 x 80 x 100 | 100 x 100 x 100 |
Volume interno (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Dimensões externas (W x D x H cm) |
90 x 94 x 136 | 100 x 104 x 146 | 100 x 117 x 161 | 110 x 137 x 171 | 150 x 137 x 186 | 150 x 157 x 186 |
Peso (kg) | 180 | 250 | 300 | 400 | 520 | 550 |
Indústria de aplicações (não limitadas às seguintes)
1- Eletrónica, eléctrica, móvel, de dados
2- Comunicação, instrumentação, peças de veículos
3Produtos de plástico, metal, alimentos
4Química, materiais de construção, tratamento médico
5Espaço e outros produtos para detectar a qualidade de utilização
A sala de trabalho é feita de material de aço inoxidável SUS#304